Market

UMP Jakarta Naik Jadi yang Tertinggi, Simak Daftar UMP 2023 Terkini

Selasa, 29 Nov 2022 – 14:50 WIB

Perencana keuangan, Safir Senduk.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023.

DKI Jakarta menjadi Provinsi yang menduduki nilai UMP tertinggi. Dengan kenaikan sebesar 5.6% menjadi Rp 4.901.798, dari tahun sebelumnya. UMP tahun 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah. Adapun kenaikan upah minimum di setiap daerah berbeda-beda, tetapi dibatasi maksimal 10 persen

Lebih Lanjut, sejumlah provinsi lain telah mengumumkan kenaikan UMP 2023 di antaranya Banten, Jawa Timur, Jambi dan masih banyak lagi.

Berikut daftar UMP 2023 di 31 provinsi:

Pulau Sumatera

1. Aceh menjadi Rp3.413.666 dari Rp 3.166.460 (naik 7,8 persen)

2. Sumatera Utara menjadi Rp2.710.493 dari Rp2.522.609 (naik 7,45 persen)

3. Sumatera Barat menjadi Rp2.742.476 dari Rp2.512.539 (naik 9,15 persen)

4. Kepulauan Riau menjadi Rp3.279.194 dari Rp3.050.172 (7,51 persen)

5. Bangka Belitung menjadi Rp3.498.479 dari Rp 3.264.884 (naik 71,5 persen)

6. Riau menjadi Rp3.191.662 dari Rp2.938.564 (naik 8,61 persen)

7. Bengkulu menjadi Rp2.418.280 dari Rp2.238.094 (naik 8,1 persen)

8. Sumatera Selatan menjadi 3.404.177 dari Rp3.144.446 (naik 8,26 persen)

9. Jambi menjadi Rp2.943.000 dari Rp2.649.034 (naik 9,04 persen)

10. Lampung menjadi Rp2.633.284 dari 2.440.486 (naik 7,89 persen)

Pulau Jawa dan Bali

11. Banten menjadi Rp2.661.280 dari Rp2.501.203 (naik 6,4 persen)

12. DKI Jakarta menjadi Rp4.900.798 dari Rp4.573.845 (5,6 persen)

13. Jawa Barat menjadi Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 (naik 7,88 persen)

14. Jawa Tengah menjadi Rp1.958.169 dari Rp1.812.935 (naik 8,01 persen)

15. DIY menjadi Rp1.981.782 dari Rp 1.840.915 (naik 7,65 persen)

16. Jawa Timur menjadi Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 (naik 7,8 persen)

17. Bali menjadi Rp2.713.672 dari Rp2.516.971 (naik 7,81 persen)

Pulau Nusa Tenggara

18. Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.371.407 dari Rp2.207.212 (naik 7,44 persen)

Pulau Kalimantan

19. Kalimantan Barat menjadi Rp2.608.601 dari Rp2.434.328 (naik 7,16 persen)

20. Kalimantan Tengah menjadi Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 (naik 8,84 persen)

21. Kalimantan Selatan menjadi Rp3.149.977 dari Rp 2.906.473 (naik 8,38 persen)

22. Kalimantan Timur menjadi Rp3.201.396 dari Rp3.014.497 (naik 6,2 persen)

23. Kalimantan Utara menjadi Rp3.251.702 dari Rp3.016.738 (naik 7,79 persen)

Pulau Sulawesi

24. Sulawesi Tengah menjadi Rp2.599.546 dari Rp2.390.739 (naik 8,73 persen)

25. Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.758.984 dari Rp2.576.016 (naik 8,73 persen)

26. Sulawesi Utara menjadi Rp3.485.000 Rp3.310.723 (naik 5,24 persen)

27. Sulawesi Selatan menjadi Rp3.385.145 dari Rp3.165.876 (naik 6,96 persen)

28. Gorontalo menjadi Rp2.989.350 dari Rp2.800.850 (naik 6,74 persen)

29. Sulawesi Barat menjadi Rp2.871.794 dari Rp2.678.863 (naik 7,2 persen)

Pulau Maluku

30. Maluku Utara menjadi Rp2.976.720 dari Rp 2.862.231 (naik 4 persen)

Pulau Papua

31. Papua Barat menjadi Rp3.282.000 dari Rp 3.200.000 (naik 2,56 persen)

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button